81%התאמה Montblanc
Legend Pour Femme
לג'נד פור פם · EDP · אישה
פרחים לבנים · הדרי · רענן
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין פלורל של קואץ' לבין טייט 01 של טייט מקריי? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Floral ו-Tate 01 קרובים חלקית (73% דמיון). תווים משותפים: עץ סנדל, הדיון וברגמוט. Floral פירותי ורענן-ימי יותר, ואילו Tate 01 ענברי-חם ועצי יותר. Tate 01 עמיד יותר.
| אקורד | Floral | Tate 01 |
|---|---|---|
| פרחים לבנים | 100 | 100 |
| מתוק | 78 | 40 |
| עצי | 32 | 72 |
| הדרי | 70 | 50 |
| פירותי | 66 | — |
| ענברי | — | 62 |
| ורד | 54 | — |
| מאסקי | 48 | 38 |
| ארומטי | — | 42 |
| Floral | Tate 01 | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | פרחוני-פירותי | פרחוני-עצי-מאסקי |
| עמידות | בינונית (3–6 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | בינונית | בינונית |
| עונה מומלצת | אביב, קיץ | אביב, סתיו |
| יום / ערב | יותר ליום | יותר ליום |
| רמת מחיר | מעצבים · ₪350–650 | משתלם · ₪150–350 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | לבדיקה בחנויות |
81%התאמה
79%התאמה
79%התאמה
77%התאמה