77%התאמה Dsquared2
Wood pour Femme
ווד פור פם · EDT · אישה
פירותי · פרחוני · עצי
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין מיס דיור אסנס של דיור לבין איי וונט צ'ו מידנייט של ג'ימי צ'ו? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Miss Dior Essence ו-I Want Choo Midnight קרובים חלקית (78% דמיון). תווים משותפים: פטל שחור. I Want Choo Midnight ענברי-חם ותבליני יותר. Miss Dior Essence עמיד יותר.
| אקורד | Miss Dior Essence | I Want Choo Midnight |
|---|---|---|
| פירותי | 100 | 100 |
| עצי | 82 | 56 |
| פרחוני | 50 | 80 |
| מתוק | 70 | 54 |
| פרחים לבנים | 64 | — |
| תבליני רענן | — | 40 |
| בלסמי | — | 36 |
| סיגלית | 32 | 30 |
| Miss Dior Essence | I Want Choo Midnight | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | שיפר | פרחוני-פירותי |
| עמידות | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | חזקה | חזקה |
| עונה מומלצת | סתיו, חורף | סתיו, חורף |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר לערב |
| רמת מחיר | פרימיום · ₪650–1,200 | מעצבים · ₪350–650 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | לבדיקה בחנויות |
77%התאמה
76%התאמה
76%התאמה