79%התאמה Ex Nihilo
Demon Dancer
דימון דנסר · EDP · יוניסקס
הדרי · פירותי · רענן
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין לייט בלו או אינטנס של דולצ'ה וגבאנה לבין טוי 2 של מוסקינו? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Light Blue Eau Intense ו-Toy 2 קרובים חלקית (74% דמיון). תווים משותפים: מאסק, עץ ענבר, יסמין ותפוח ירוק. Light Blue Eau Intense עצי ורענן-ימי יותר, ואילו Toy 2 פרחוני ופירותי יותר. Light Blue Eau Intense עמיד יותר.
| אקורד | Light Blue Eau Intense | Toy 2 |
|---|---|---|
| הדרי | 100 | 54 |
| פירותי | 66 | 100 |
| פרחוני | 34 | 80 |
| רענן | 78 | 66 |
| ימי | 52 | — |
| עצי | 50 | — |
| מאסקי | 46 | 40 |
| מתוק | — | 46 |
| Light Blue Eau Intense | Toy 2 | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | הדרי | פרחוני-פירותי |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | בינונית (3–6 שעות) |
| הקרנה | בינונית | בינונית |
| עונה מומלצת | קיץ, אביב | אביב, קיץ |
| יום / ערב | יותר ליום | יותר ליום |
| רמת מחיר | מעצבים · ₪350–650 | משתלם · ₪150–350 |
| המחיר הנמוך כרגע | 200 ₪ | לבדיקה בחנויות |
79%התאמה
79%התאמה
79%התאמה
77%התאמה