84%התאמה Calvin Klein
CK One Shock For Him
סי קיי וואן שוק פור הים · EDT · גבר
טבק · תבליני חם · ענברי
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין סובאז' אליקסיר של דיור לבין ולווט אמבר סייג' של דולצ'ה וגבאנה? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Sauvage Elixir ו-Velvet Amber Sage קרובים חלקית (76% דמיון). תווים משותפים: ענבר וקינמון. Sauvage Elixir תבליני והדרי יותר, ואילו Velvet Amber Sage מתוק-גורמנדי וענברי-חם יותר. Sauvage Elixir עמיד יותר.
| אקורד | Sauvage Elixir | Velvet Amber Sage |
|---|---|---|
| תבליני חם | 100 | 76 |
| ענברי | 74 | 100 |
| תבליני רענן | 68 | — |
| מתוק | 45 | 68 |
| לבנדר | 62 | — |
| ארומטי | 55 | 60 |
| עצי | 58 | 55 |
| עשבוני | — | 44 |
| Sauvage Elixir | Velvet Amber Sage | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | ענברי-תבליני | ענברי-תבליני |
| עמידות | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) |
| הקרנה | שממלאת את החדר | חזקה |
| עונה מומלצת | חורף, סתיו | חורף, סתיו |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר לערב |
| רמת מחיר | פרימיום · ₪650–1,200 | יוקרה · מעל ₪1,200 |
| המחיר הנמוך כרגע | 658 ₪ | לבדיקה בחנויות |
84%התאמה
82%התאמה
82%התאמה
80%התאמה