89%התאמה Moschino
Fresh Couture
פרש קוטור · EDT · אישה
הדרי · פרחוני · פירותי
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין ווד פור פם של דיסקוורד 2 לבין איי וונט צ'ו מידנייט של ג'ימי צ'ו? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Wood pour Femme ו-I Want Choo Midnight קרובים חלקית (77% דמיון). תווים משותפים: אמברוקסאן וארז. Wood pour Femme הדרי יותר, ואילו I Want Choo Midnight תבליני יותר. I Want Choo Midnight עמיד יותר.
| אקורד | Wood pour Femme | I Want Choo Midnight |
|---|---|---|
| פירותי | 100 | 100 |
| פרחוני | 86 | 80 |
| עצי | 66 | 56 |
| הדרי | 54 | — |
| מתוק | 40 | 54 |
| פרחים לבנים | 48 | — |
| תבליני רענן | — | 40 |
| בלסמי | — | 36 |
| Wood pour Femme | I Want Choo Midnight | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | פרחוני-עצי-מאסקי | פרחוני-פירותי |
| עמידות | בינונית (3–6 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | בינונית | חזקה |
| עונה מומלצת | אביב, קיץ | סתיו, חורף |
| יום / ערב | יותר ליום | יותר לערב |
| רמת מחיר | משתלם · ₪150–350 | מעצבים · ₪350–650 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | לבדיקה בחנויות |
89%התאמה
87%התאמה
81%התאמה