81%התאמה Afnan
9AM Dive
ניין איי-אם דייב · EDP · יוניסקס
פירותי · ירוק · עצי
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין בלאקברי אנד ביי של ג'ו מאלון לונדון לבין אסד פולאר של לטאפה? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Blackberry & Bay ו-Asad Polar קרובים חלקית (73% דמיון). תווים משותפים: ארז. Blackberry & Bay פירותי והדרי יותר, ואילו Asad Polar ענברי-חם יותר. Asad Polar עמיד יותר.
| אקורד | Blackberry & Bay | Asad Polar |
|---|---|---|
| פירותי | 100 | 78 |
| ארומטי | 46 | 100 |
| רענן | 44 | 70 |
| ירוק | 62 | 46 |
| לבנדר | — | 60 |
| עצי | 52 | 56 |
| הדרי | 24 | — |
| Blackberry & Bay | Asad Polar | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | פרחוני-פירותי | ארומטי-פוז'ר |
| עמידות | בינונית (3–6 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | בינונית | חזקה |
| עונה מומלצת | אביב, קיץ | אביב, קיץ |
| יום / ערב | יותר ליום | יותר ליום |
| רמת מחיר | מעצבים · ₪350–650 | משתלם · ₪150–350 |
| המחיר הנמוך כרגע | 456 ₪ | לבדיקה בחנויות |
81%התאמה
79%התאמה
76%התאמה
76%התאמה