Marc Jacobs
Daisy Eau So Fresh Violet
דייזי או סו פרש ויולט · EDT · אישה
פירותי · פרחוני · הדרי
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין ספרקלינג רויאל של קיליאן לבין טוי 2 באבל גאם של מוסקינו? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Sparkling Royal ו-Toy 2 Bubble Gum קרובים חלקית (74% דמיון). תווים משותפים: מאסק ולימון. Sparkling Royal רענן-ימי וירוק-ארומטי יותר, ואילו Toy 2 Bubble Gum תבליני יותר.
| אקורד | Sparkling Royal | Toy 2 Bubble Gum |
|---|---|---|
| פירותי | 100 | 100 |
| מתוק | 50 | 92 |
| ורד | 70 | 60 |
| הדרי | 46 | 36 |
| טרופי | — | 46 |
| רענן | 44 | — |
| פרחוני | — | 42 |
| מאסקי | 34 | 24 |
| Sparkling Royal | Toy 2 Bubble Gum | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | פרחוני-פירותי | גורמנד |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | בינונית | חזקה |
| עונה מומלצת | אביב, קיץ | אביב, קיץ |
| יום / ערב | יותר ליום | יותר ליום |
| רמת מחיר | פרימיום · ₪650–1,200 | משתלם · ₪150–350 |
| המחיר הנמוך כרגע | 367.50 ₪ | 319 ₪ |
83%התאמה
82%התאמה
82%התאמה