80%התאמה Estée Lauder
Sensuous
סנשואס · EDP · אישה
עצי · דבש · ענברי
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין דיון של דיור לבין פסאז' ד'אנפר של ל'ארטיזן פרפיומר? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Dune ו-Passage d'Enfer קרובים חלקית (74% דמיון). תווים משותפים: מאסק ושושן. Dune תבליני ומתוק-גורמנדי יותר. Dune עמיד יותר.
| אקורד | Dune | Passage d'Enfer |
|---|---|---|
| עצי | 100 | 78 |
| מעושן | — | 100 |
| פרחים לבנים | 50 | 80 |
| ענברי | 76 | 56 |
| מאסקי | — | 70 |
| בלסמי | 60 | 62 |
| אבקתי | 56 | 42 |
| תבליני חם | 54 | — |
| מתוק | 52 | — |
| Dune | Passage d'Enfer | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | ענברי-עצי | ענברי-עצי |
| עמידות | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) | בינונית (3–6 שעות) |
| הקרנה | חזקה | בינונית |
| עונה מומלצת | סתיו, חורף | סתיו, חורף |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר ליום |
| רמת מחיר | מעצבים · ₪350–650 | פרימיום · ₪650–1,200 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | לבדיקה בחנויות |
80%התאמה
79%התאמה
79%התאמה