88%התאמה Lanvin
Jeanne Lanvin
ז'אן לנוון · EDP · אישה
פירותי · מתוק · ורד
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין דייזי או סו פרש ויולט של מארק ג'ייקובס לבין ברייט קריסטל של ורסצ'ה? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Daisy Eau So Fresh Violet ו-Bright Crystal קרובים חלקית (78% דמיון). תווים משותפים: מאסק. Daisy Eau So Fresh Violet ירוק-ארומטי יותר, ואילו Bright Crystal רענן-ימי ועצי יותר.
| אקורד | Daisy Eau So Fresh Violet | Bright Crystal |
|---|---|---|
| פירותי | 100 | 78 |
| פרחוני | 70 | 100 |
| רענן | 46 | 62 |
| הדרי | 56 | 55 |
| מאסקי | 30 | 50 |
| ורד | 48 | — |
| מתוק | 40 | 30 |
| עצי | — | 32 |
| Daisy Eau So Fresh Violet | Bright Crystal | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | פרחוני-פירותי | פרחוני-פירותי |
| עמידות | בינונית (3–6 שעות) | בינונית (3–6 שעות) |
| הקרנה | בינונית | בינונית |
| עונה מומלצת | אביב, קיץ | אביב, קיץ |
| יום / ערב | יותר ליום | יותר ליום |
| רמת מחיר | מעצבים · ₪350–650 | משתלם · ₪150–350 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | 195 ₪ |
88%התאמה
85%התאמה
84%התאמה
84%התאמה