94%התאמה Lanvin
Jeanne Lanvin
ז'אן לנוון · EDP · אישה
פירותי · מתוק · ורד
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין מאיאר של לטאפה לבין פרש קוטור של מוסקינו? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Mayar ו-Fresh Couture קרובים חלקית (74% דמיון). תווים משותפים: אדמונית ופטל. Mayar פירותי ומאסקי-אבקתי יותר, ואילו Fresh Couture הדרי ועצי יותר.
| אקורד | Mayar | Fresh Couture |
|---|---|---|
| פירותי | 100 | 72 |
| הדרי | — | 100 |
| פרחוני | 42 | 84 |
| ורד | 76 | 50 |
| מתוק | 66 | 54 |
| רענן | 56 | 58 |
| עצי | — | 56 |
| טרופי | 44 | — |
| Mayar | Fresh Couture | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | פרחוני-פירותי | פרחוני-פירותי |
| עמידות | בינונית (3–6 שעות) | בינונית (3–6 שעות) |
| הקרנה | בינונית | בינונית |
| עונה מומלצת | אביב, קיץ | אביב, קיץ |
| יום / ערב | יותר ליום | יותר ליום |
| רמת מחיר | חסכוני · עד ₪150 | משתלם · ₪150–350 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | 140 ₪ |
94%התאמה
91%התאמה
86%התאמה
85%התאמה