96%התאמה Tom Ford
Tobacco Vanille
טובקו וניל · EDP · יוניסקס
וניל · מתוק · טבק
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין אמבר עוד טובקו אדישן של אל חרמיין לבין טובקו וניל של טום פורד? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Amber Oud Tobacco Edition ו-Tobacco Vanille די דומים (81% דמיון). תווים משותפים: וניל, ג'ינג'ר ועלה טבק. Amber Oud Tobacco Edition תבליני ופירותי יותר, ואילו Tobacco Vanille ענברי-חם יותר. Tobacco Vanille עמיד יותר.
| אקורד | Amber Oud Tobacco Edition | Tobacco Vanille |
|---|---|---|
| תבליני חם | 100 | 70 |
| טבק | 88 | 100 |
| וניל | 66 | 92 |
| מתוק | 72 | 76 |
| אלכוהולי | — | 62 |
| עצי | 52 | 60 |
| קקאו | 40 | — |
| Amber Oud Tobacco Edition | Tobacco Vanille | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | ענברי-תבליני | ענברי-תבליני |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) |
| הקרנה | חזקה | שממלאת את החדר |
| עונה מומלצת | חורף, סתיו | חורף, סתיו |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר לערב |
| רמת מחיר | מעצבים · ₪350–650 | יוקרה · מעל ₪1,200 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | לבדיקה בחנויות |
96%התאמה
87%התאמה
85%התאמה
83%התאמה