90%התאמה Parfums de Marly
Althaïr Exclusif
אלטאיר אקסקלוסיף · Parfum · גבר
וניל · מתוק · תבליני חם
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין אנג'לס שר של קיליאן לבין טובקו וניל של טום פורד? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Angels' Share ו-Tobacco Vanille די דומים (81% דמיון). תווים משותפים: וניל ואלון. Tobacco Vanille ענברי-חם יותר. Tobacco Vanille עמיד יותר.
| אקורד | Angels' Share | Tobacco Vanille |
|---|---|---|
| אלכוהולי | 100 | 62 |
| טבק | — | 100 |
| וניל | 80 | 92 |
| תבליני חם | 85 | 70 |
| מתוק | 85 | 76 |
| עצי | 75 | 60 |
| אגוזי | 50 | — |
| Angels' Share | Tobacco Vanille | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | גורמנד | ענברי-תבליני |
| עמידות | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) |
| הקרנה | חזקה | שממלאת את החדר |
| עונה מומלצת | חורף, סתיו | חורף, סתיו |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר לערב |
| רמת מחיר | פרימיום · ₪650–1,200 | יוקרה · מעל ₪1,200 |
| המחיר הנמוך כרגע | 585 ₪ | לבדיקה בחנויות |
90%התאמה
89%התאמה
86%התאמה
82%התאמה