87%התאמה Lattafa
Nebras
נבראס · EDP · יוניסקס
וניל · מתוק · קקאו
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין חמרה מירה של לטאפה לבין דונה בורן אין רומא של ולנטינו? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Khamrah Mira ו-Donna Born in Roma קרובים חלקית (73% דמיון). תווים משותפים: וניל ויסמין סמבק. Khamrah Mira תבליני יותר, ואילו Donna Born in Roma עצי ופרחוני יותר.
| אקורד | Khamrah Mira | Donna Born in Roma |
|---|---|---|
| מתוק | 100 | 70 |
| וניל | 72 | 100 |
| פרחים לבנים | 50 | 82 |
| פירותי | 68 | 48 |
| תבליני חם | 58 | — |
| עצי | — | 50 |
| ענברי | 34 | 46 |
| אגוזי | 44 | — |
| Khamrah Mira | Donna Born in Roma | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | גורמנד | ענברי-פרחוני |
| עמידות | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) |
| הקרנה | חזקה | חזקה |
| עונה מומלצת | חורף, סתיו | סתיו, חורף |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר לערב |
| רמת מחיר | משתלם · ₪150–350 | מעצבים · ₪350–650 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | 336 ₪ |
87%התאמה
81%התאמה