80%התאמה Chanel
Chance Eau Splendide
שאנס או ספלנדיד · EDP · אישה
פירותי · אבקתי · ורד
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין ניין פי-אם פור פאם של אפנאן לבין איי וונט צ'ו מידנייט של ג'ימי צ'ו? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
9PM Pour Femme ו-I Want Choo Midnight קרובים חלקית (73% דמיון). תווים משותפים: ארז וורד. 9PM Pour Femme מאסקי-אבקתי וירוק-ארומטי יותר, ואילו I Want Choo Midnight פירותי וענברי-חם יותר. I Want Choo Midnight עמיד יותר.
| אקורד | 9PM Pour Femme | I Want Choo Midnight |
|---|---|---|
| עצי | 100 | 56 |
| פירותי | 84 | 100 |
| פרחוני | 60 | 80 |
| ורד | 70 | 28 |
| מתוק | 32 | 54 |
| אבקתי | 50 | — |
| סיגלית | 44 | 30 |
| תבליני רענן | — | 40 |
| בלסמי | — | 36 |
| 9PM Pour Femme | I Want Choo Midnight | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | ענברי-פרחוני | פרחוני-פירותי |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | בינונית | חזקה |
| עונה מומלצת | סתיו, חורף | סתיו, חורף |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר לערב |
| רמת מחיר | משתלם · ₪150–350 | מעצבים · ₪350–650 |
| המחיר הנמוך כרגע | 123.90 ₪ | לבדיקה בחנויות |
80%התאמה
77%התאמה
77%התאמה
75%התאמה