88%התאמה Lattafa
Raghba
רגבה · EDP · יוניסקס
וניל · מתוק · עוד
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין קלאוד אורורה של אריאנה גרנדה לבין דונה בורן אין רומא אינטנס של ולנטינו? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Cloud Aurora ו-Donna Born in Roma Intense קרובים חלקית (76% דמיון). תווים משותפים: וניל ודומדמניות שחורות (קסיס). Cloud Aurora עצי יותר, ואילו Donna Born in Roma Intense ענברי-חם ופרחוני יותר. Donna Born in Roma Intense עמיד יותר.
| אקורד | Cloud Aurora | Donna Born in Roma Intense |
|---|---|---|
| מתוק | 100 | 80 |
| וניל | 92 | 100 |
| פרחים לבנים | — | 66 |
| ענברי | 62 | 54 |
| מאסקי | 56 | — |
| בלסמי | — | 56 |
| פירותי | 44 | 40 |
| עצי | 40 | — |
| Cloud Aurora | Donna Born in Roma Intense | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | גורמנד | ענברי-פרחוני |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) |
| הקרנה | חזקה | חזקה |
| עונה מומלצת | סתיו, חורף | חורף, סתיו |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר לערב |
| רמת מחיר | משתלם · ₪150–350 | מעצבים · ₪350–650 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | 469 ₪ |
88%התאמה
87%התאמה
87%התאמה
84%התאמה