84%התאמה Ariana Grande
Sweet Like Candy
סוויט לייק קנדי · EDP · אישה
מתוק · פירותי · וניל
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין קלאוד של אריאנה גרנדה לבין יאם ונילה קאפקייק 108 של קאיאלי? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Cloud ו-Yum Vanilla Cupcake | 108 די דומים (80% דמיון). תווים משותפים: קוקוס ווניל. Cloud מאסקי-אבקתי ופירותי יותר. Yum Vanilla Cupcake | 108 עמיד יותר.
| אקורד | Cloud | Yum Vanilla Cupcake | 108 |
|---|---|---|
| מתוק | 100 | 92 |
| וניל | 72 | 100 |
| חלבי | 80 | 70 |
| קוקוס | 62 | 50 |
| קרמל | — | 62 |
| מאסקי | 48 | — |
| פירותי | 36 | — |
| ענברי | — | 34 |
| Cloud | Yum Vanilla Cupcake | 108 | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | גורמנד | גורמנד |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | חזקה | חזקה |
| עונה מומלצת | סתיו, חורף | סתיו, חורף |
| יום / ערב | יותר ליום | יותר לערב |
| רמת מחיר | משתלם · ₪150–350 | מעצבים · ₪350–650 |
| המחיר הנמוך כרגע | 277 ₪ | לבדיקה בחנויות |
84%התאמה
82%התאמה
81%התאמה
79%התאמה