84%התאמה Ariana Grande
Sweet Like Candy
סוויט לייק קנדי · EDP · אישה
מתוק · פירותי · וניל
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין קלאוד של אריאנה גרנדה לבין הבי קרים של פלור? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Cloud ו-Heavy Cream קרובים חלקית (73% דמיון). תווים משותפים: מאסק ווניל. Heavy Cream פרחוני וענברי-חם יותר.
| אקורד | Cloud | Heavy Cream |
|---|---|---|
| מתוק | 100 | 80 |
| וניל | 72 | 100 |
| חלבי | 80 | 84 |
| קוקוס | 62 | — |
| פרחים לבנים | — | 58 |
| מאסקי | 48 | 38 |
| טרופי | — | 44 |
| הדרי | — | 40 |
| פירותי | 36 | — |
| Cloud | Heavy Cream | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | גורמנד | גורמנד |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | חזקה | בינונית |
| עונה מומלצת | סתיו, חורף | סתיו, חורף |
| יום / ערב | יותר ליום | יותר ליום |
| רמת מחיר | משתלם · ₪150–350 | מעצבים · ₪350–650 |
| המחיר הנמוך כרגע | 277 ₪ | לבדיקה בחנויות |
84%התאמה
82%התאמה
81%התאמה
80%התאמה