84%התאמה Antonio Banderas
Seduction in Black
סדקשן אין בלאק · EDT · גבר
פירותי · ארומטי · תבליני רענן
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין לאפייט סטריט של בונד נו. 9 לבין מן בלו של ג'ימי צ'ו? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Lafayette Street ו-Man Blue קרובים חלקית (74% דמיון). תווים משותפים: אמברגריס, תפוח, וניל וברגמוט. Lafayette Street פירותי והדרי יותר, ואילו Man Blue מאסקי-אבקתי וירוק-ארומטי יותר. Lafayette Street עמיד יותר.
| אקורד | Lafayette Street | Man Blue |
|---|---|---|
| ענברי | 100 | 58 |
| ארומטי | 60 | 100 |
| עצי | 55 | 88 |
| תבליני רענן | 50 | 86 |
| וניל | 75 | 70 |
| לבנדר | — | 68 |
| פירותי | 60 | — |
| חייתי | — | 58 |
| הדרי | 55 | — |
| Lafayette Street | Man Blue | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | ארומטי-פוז'ר | ארומטי-פוז'ר |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | חזקה | בינונית |
| עונה מומלצת | סתיו, חורף | סתיו, אביב |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר ליום |
| רמת מחיר | יוקרה · מעל ₪1,200 | משתלם · ₪150–350 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | 181 ₪ |
84%התאמה
78%התאמה
78%התאמה
78%התאמה