85%התאמה Rabanne
Fame
פיים · EDP · אישה
פירותי · פרחים לבנים · טרופי
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין גודס פנטזי של בריטני ספירס לבין דונה בורן אין רומא אינטנס של ולנטינו? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Goddess Fantasy ו-Donna Born in Roma Intense קרובים חלקית (78% דמיון). תווים משותפים: בנזואין, וניל, יסמין וברגמוט. Goddess Fantasy פירותי והדרי יותר, ואילו Donna Born in Roma Intense ענברי-חם ומתוק-גורמנדי יותר. Donna Born in Roma Intense עמיד יותר.
| אקורד | Goddess Fantasy | Donna Born in Roma Intense |
|---|---|---|
| פירותי | 100 | 40 |
| וניל | 54 | 100 |
| מתוק | 78 | 80 |
| פרחים לבנים | 56 | 66 |
| טרופי | 62 | — |
| בלסמי | — | 56 |
| ענברי | 38 | 54 |
| ורד | 40 | — |
| Goddess Fantasy | Donna Born in Roma Intense | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | ענברי-פרחוני | ענברי-פרחוני |
| עמידות | בינונית (3–6 שעות) | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) |
| הקרנה | בינונית | חזקה |
| עונה מומלצת | אביב, קיץ | חורף, סתיו |
| יום / ערב | יותר ליום | יותר לערב |
| רמת מחיר | חסכוני · עד ₪150 | מעצבים · ₪350–650 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | 469 ₪ |
85%התאמה
83%התאמה