83%התאמה Kayali
Yum Vanilla Cupcake | 108
יאם ונילה קאפקייק 108 · EDP · אישה
וניל · מתוק · חלבי
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין יס איי אם של קשארל לבין ויוה לה ג'וסי של ג'וסי קוטור? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Yes I Am ו-Viva la Juicy די דומים (87% דמיון). תווים משותפים: קרמל, וניל, עץ סנדל, גרדניה ויסמין. Yes I Am תבליני יותר, ואילו Viva la Juicy עצי יותר. Viva la Juicy עמיד יותר.
| אקורד | Yes I Am | Viva la Juicy |
|---|---|---|
| מתוק | 100 | 100 |
| פרחים לבנים | 56 | 94 |
| קרמל | 68 | 80 |
| וניל | 74 | 66 |
| פירותי | 72 | 74 |
| חלבי | 70 | 50 |
| תבליני חם | 62 | — |
| הדרי | 48 | 56 |
| Yes I Am | Viva la Juicy | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | גורמנד | גורמנד |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | חזקה | חזקה |
| עונה מומלצת | סתיו, חורף | סתיו, אביב |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר לערב |
| רמת מחיר | משתלם · ₪150–350 | משתלם · ₪150–350 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | 223.02 ₪ |
83%התאמה
83%התאמה
82%התאמה
82%התאמה