88%התאמה Juicy Couture
Viva la Juicy
ויוה לה ג'וסי · EDP · אישה
מתוק · פרחים לבנים · קרמל
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין יס איי אם של קשארל לבין ג'אסט א גירל של לאב שאק פנסי? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Yes I Am ו-Just a Girl די דומים (82% דמיון). תווים משותפים: חלב ווניל. Yes I Am תבליני ופרחוני יותר.
| אקורד | Yes I Am | Just a Girl |
|---|---|---|
| מתוק | 100 | 90 |
| וניל | 74 | 100 |
| פירותי | 72 | 58 |
| חלבי | 70 | 54 |
| קרמל | 68 | — |
| תבליני חם | 62 | — |
| ענברי | 46 | 42 |
| אבקתי | — | 30 |
| Yes I Am | Just a Girl | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | גורמנד | גורמנד |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | חזקה | בינונית |
| עונה מומלצת | סתיו, חורף | סתיו, חורף |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר ליום |
| רמת מחיר | משתלם · ₪150–350 | מעצבים · ₪350–650 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | לבדיקה בחנויות |
88%התאמה
83%התאמה
83%התאמה
82%התאמה