Phlur
Heavy Cream
הבי קרים · EDP · יוניסקס
וניל · חלבי · מתוק
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין דבושן של דולצ'ה וגבאנה לבין אייקוניק קווין של פריס הילטון? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Devotion ו-Iconic Queen קרובים חלקית (77% דמיון). תווים משותפים: וניל ופריחת הדרים. Devotion מתוק-גורמנדי יותר, ואילו Iconic Queen פירותי ופרחוני יותר. Devotion עמיד יותר.
| אקורד | Devotion | Iconic Queen |
|---|---|---|
| מתוק | 100 | 40 |
| פרחים לבנים | 70 | 100 |
| וניל | 84 | 46 |
| פירותי | — | 68 |
| ענברי | 36 | 64 |
| הדרי | 62 | 52 |
| מאסקי | — | 42 |
| חלבי | 40 | — |
| Devotion | Iconic Queen | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | גורמנד | ענברי-פרחוני |
| עמידות | ארוכה (6–10 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | חזקה | בינונית |
| עונה מומלצת | סתיו, חורף | אביב, סתיו |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר ליום |
| רמת מחיר | מעצבים · ₪350–650 | משתלם · ₪150–350 |
| המחיר הנמוך כרגע | 259 ₪ | לבדיקה בחנויות |
82%התאמה
80%התאמה
80%התאמה