84%התאמה Mugler
Angel Elixir
אנג'ל אליקסיר · EDP · אישה
פרחים לבנים · עצי · וניל
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין אנז' או דמון של ז'יבנשי לבין טובקו וניל של טום פורד? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Ange ou Démon ו-Tobacco Vanille קרובים חלקית (74% דמיון). תווים משותפים: וניל ואלון. Ange ou Démon פרחוני וירוק-ארומטי יותר.
| אקורד | Ange ou Démon | Tobacco Vanille |
|---|---|---|
| וניל | 100 | 92 |
| טבק | — | 100 |
| מתוק | 55 | 76 |
| פרחים לבנים | 75 | — |
| ענברי | 70 | 52 |
| תבליני חם | 55 | 70 |
| אלכוהולי | — | 62 |
| עצי | 50 | 60 |
| Ange ou Démon | Tobacco Vanille | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | ענברי-פרחוני | ענברי-תבליני |
| עמידות | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) |
| הקרנה | חזקה | שממלאת את החדר |
| עונה מומלצת | חורף, סתיו | חורף, סתיו |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר לערב |
| רמת מחיר | מעצבים · ₪350–650 | יוקרה · מעל ₪1,200 |
| המחיר הנמוך כרגע | 309 ₪ | לבדיקה בחנויות |
84%התאמה
81%התאמה
81%התאמה
81%התאמה