87%התאמה Lanvin
Jeanne Lanvin
ז'אן לנוון · EDP · אישה
פירותי · מתוק · ורד
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין בלוסום של ג'ימי צ'ו לבין ספרקלינג רויאל של קיליאן? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Blossom ו-Sparkling Royal די דומים (82% דמיון). תווים משותפים: ורד. Blossom פרחוני ומתוק-גורמנדי יותר, ואילו Sparkling Royal ירוק-ארומטי יותר. Sparkling Royal עמיד יותר.
| אקורד | Blossom | Sparkling Royal |
|---|---|---|
| פירותי | 100 | 100 |
| מתוק | 82 | 50 |
| ורד | 56 | 70 |
| רענן | 52 | 44 |
| פרחוני | 52 | — |
| הדרי | 46 | 46 |
| מאסקי | 36 | 34 |
| Blossom | Sparkling Royal | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | פרחוני-פירותי | פרחוני-פירותי |
| עמידות | בינונית (3–6 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | בינונית | בינונית |
| עונה מומלצת | אביב, קיץ | אביב, קיץ |
| יום / ערב | יותר ליום | יותר ליום |
| רמת מחיר | מעצבים · ₪350–650 | פרימיום · ₪650–1,200 |
| המחיר הנמוך כרגע | 196.59 ₪ | 367.50 ₪ |
87%התאמה
85%התאמה
83%התאמה