87%התאמה Viktor&Rolf
Spicebomb Extreme
ספייסבומב אקסטרים · EDP · גבר
וניל · טבק · מתוק
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין וניל סקוץ' של ג'ו מאלון לונדון לבין דצמבר וניל של פריז קורנר? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Vanilla Scotch ו-December Vanilla די דומים (81% דמיון). תווים משותפים: פול טונקה, ענבר ווניל. Vanilla Scotch ענברי-חם יותר, ואילו December Vanilla עצי ותבליני יותר. December Vanilla עמיד יותר.
| אקורד | Vanilla Scotch | December Vanilla |
|---|---|---|
| וניל | 100 | 72 |
| מתוק | 66 | 100 |
| אלכוהולי | 80 | 47 |
| תבליני חם | 30 | 66 |
| ענברי | 56 | 27 |
| עצי | 28 | 43 |
| פצ'ולי | — | 42 |
| אבקתי | 34 | 29 |
| Vanilla Scotch | December Vanilla | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | גורמנד | גורמנד |
| עמידות | בינונית (3–6 שעות) | ארוכה (6–10 שעות) |
| הקרנה | בינונית | חזקה |
| עונה מומלצת | חורף, סתיו | חורף, סתיו |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר לערב |
| רמת מחיר | פרימיום · ₪650–1,200 | משתלם · ₪150–350 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | 80.95 ₪ |
87%התאמה
83%התאמה
80%התאמה