87%התאמה Lattafa
Nebras
נבראס · EDP · יוניסקס
וניל · מתוק · קקאו
לפרטים ולמחירים
מתלבטים בין חמרה מירה של לטאפה לבין דונה בורן אין רומא אינטנס של ולנטינו? הנה ההשוואה המלאה: כמה הם דומים, מה משותף ומה שונה – באקורדים, בתווים, בעמידות ובמחיר.
Khamrah Mira ו-Donna Born in Roma Intense קרובים חלקית (79% דמיון). תווים משותפים: בנזואין ווניל. Khamrah Mira תבליני יותר, ואילו Donna Born in Roma Intense ענברי-חם ומאסקי-אבקתי יותר.
| אקורד | Khamrah Mira | Donna Born in Roma Intense |
|---|---|---|
| מתוק | 100 | 80 |
| וניל | 72 | 100 |
| פירותי | 68 | 40 |
| פרחים לבנים | 50 | 66 |
| תבליני חם | 58 | — |
| בלסמי | 38 | 56 |
| ענברי | 34 | 54 |
| אגוזי | 44 | — |
| Khamrah Mira | Donna Born in Roma Intense | |
|---|---|---|
| משפחת ריח | גורמנד | ענברי-פרחוני |
| עמידות | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) | ארוכה מאוד (10 שעות ומעלה) |
| הקרנה | חזקה | חזקה |
| עונה מומלצת | חורף, סתיו | חורף, סתיו |
| יום / ערב | יותר לערב | יותר לערב |
| רמת מחיר | משתלם · ₪150–350 | מעצבים · ₪350–650 |
| המחיר הנמוך כרגע | לבדיקה בחנויות | 469 ₪ |
87%התאמה
81%התאמה